1Chemicals - Solvents, AR/Grade
Back To ProductsFor testing and research purposes
No. | PRODUCT LIST | BRAND | QUANTITY |
901. | TRIMETHYLSILYL IODIDE(STABILIZED W/ ALUMINIUM) (TCII0308) | TCI JAPAN | 25GR |
902. | TRIPTONE | QREC | 500GR |
903. | TRIS(2,4-PENTANEDIONATO)LANTHANUM(III) HYDRATE (TCIL0148) | TCI JAPAN | 25GR |
904. | TRIS-BORATE EDTA BUFFER, BIOREAGENT, T4415 (TBE BUFFER) SUITABLE FOR ELECTROPHORESIS, 10X CONCENTRATE | SIGMA | 1L |
905. | TRITON X-100 | SCHARLAU | 1L |
906. | TRIZMA HCL | QREC | 100GR |
907. | TRIZMA HYDROCHLORIDE (TRIS HCL), REAGENT GRADE, CRYSTALLINE | SIGMA | 100GR |
908. | TRYCHLOROVINYLSILANE (TCIT0407) | TCI JAPAN | 500GR, 25GR |
909. | TRYPSIN, HMBG**XN | HMBG | 50GR |
910. | TSC AGAR TRYPTONE SULFITE CYCLOSERINE AGAR (BASE) FOR MICROBIOLOGY | MERCK | 500GR |
911. | TUNGSTIC ACID, (99%) 223328 | ALDRICH | 100GR, 500GR |
912. | UREA 8M (AFTER RECONSTITUTION) WITH 16ML HIGH PURITY WATER, U4883 | SIGMA | 1 PACK/6x25ML |
913. | UREA AR | BENDOSEN | 500GR |
914. | UREA CP, HMBG CODEX | HMBG | 500GR |
915. | URSOLIC ACID | TCI JAPAN | 100mG |
916. | VALERALDEHYDE 97% (TCIV0001) | TCI JAPAN | 500ML |
917. | VINYL ACETATE, CONTAINS 3-20PPM HYDROQUINONE AS INHIBITOR, 99% | ALDRICH | 25ML |
918. | VITAMIN B12 (TCIC0449) | TCI JAPAN | 1GR, 100mG |
919. | VITAMIN K1, BIOXTRA, 99% (SUM OF ISOMER, HPLC), MIXTURE OF ISOMERS | SIGMA | 250MG, 1GR |
920. | WASHING DETERGENT FOR SMEG GLASWARE WASHER (ACID NEUTRALIZING) | SMEG | 5L |
921. | WATER DISTILLED | BENDOSEN | 1L |
922. | YEAS EXTRACT | SCHARLU | 500GR |
923. | YEAST ACTIVE DRY | BENDOSEN | 500GR |
924. | ZINC ACETATE 2H2O AR | BENDOSEN | 500GR |
925. | ZINC ACETATE 2H2O CP | BENDOSEN | 500GR |
926. | ZINC ACETATE 2H2O PRS | HMBG | 500GR |
927. | ZINC CHLORIDE ANHYDROUS AR | BENDOSEN | 500GR |
928. | ZINC CHLORIDE PRS HMBG**O,XN 5.1/I | HMBG | 500GR |
929. | ZINC CHLORIDE, PC**C,N 8/II | PC | 1KG, 500GR |
930. | ZINC METAL GRANULATED CP | PC | 500GR |
931. | ZINC METAL POWDER AR | BENDOSEN | 500GR |
932. | ZINC METAL POWDER PRS | HMBG | 500GR |
933. | ZINC NITRATE 6H2O AR, BENDOSEN**O,XN 5.1/II | BENDOSEN | 500GR |
934. | ZINC NITRATE 6H2O PRS, HMBG**O,XN 5.1/II | HMBG | 500GR |
935. | ZINC NITRATE, AR | QREC | 500GR |
936. | ZINC NITRATE, HEXAHYDRATE, REAGENT GRADE, 98% | SIGMA ALDRICH | 100GR |
937. | ZINC OXIDE BP, BENDOSEN**N 9/III | BENDOSEN | 500GR |
938. | ZINC OXIDE PRS | HMBG | 500GR |
939. | ZINC SULFATE 0.1M | BENDOSEN | 1L |
940. | ZINC SULFATE 7H2O AR, BENDOSEN **XI, N 9/II | BENDOSEN | 500GR |
941. | ZINC SULFATE 7H2O AR,HMBG**XI, N 9/III | HMBG | 500GR |
942. | ZINC SULPHATE, 7-HYDRATE, AR | QREC | 1KG |
<< Previous 1 ... 7 8 9 10 |
|||
|